参加了雅思考试(IELTS)并获得了合格成绩(查看雅思多少分算合格)的考生,除了出国留学外,还可以用来求职、考公、高校自主招生以及提升自我英语水平等(了解考雅思不出国还能干啥)。
随着国际化交流的加强,雅思成绩在我国的应用范围越来越广,大量高校将雅思成绩作为入学英语水平证明、奖学金申请条件、在读期间的选修或必修课程、升学或出国项目选拔条件、学位授予条件、英语课程免修条件,部分学校还可以用来兑换学分并报销考试费用。羊驼教育雅思考试整理了我国部分学校对雅思成绩应用要求如下。
注意:表中信息仅供参考,学校政策可能发生变更,请以当年学校公布的最新文件为准。
| 院校名称 | 应用范围 | 雅思成绩应用 |
| 哈尔滨工业大学 | 全校 | 6.5分以上报销考费 |
| 东南大学 | 全校 | 作为选修课程,6.5分以上兑换2学分 |
| 南昌大学 | 全校 | 兑换学分,6分以上授予学士学位 |
| 哈尔滨工程大学 | 全校 | 6.5分以上报销考费 |
| 山东交通学院 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程,出国交流项目选拔 |
| 山东大学 | 全校 | 作为选修课程,总学时32,每班30人开设课程;雅思6.5分以上免修英语 |
| 河南工业大学 | 国际教育学院 | 作为选修课程,加入学分,6.5分以上报销考费 |
| 河海大学 | 全校 | 5.5分以上兑换2学分,6分以上报销考费 |
| 重庆电子科技大学 | 全校 | 5分以上可兑换学分,等同4,6级,5分以上可兑换学分,等同4,6级 |
| 西北工业大学 | 全校 | 作为选修课程,6.5分以上兑换学分,6.5分以上报销考费 |
| 陕西师范大学 | 全校 | 作为选修课程,6分以上兑换2学分 |
| 齐鲁工业大学 | 全校 | 5分以上等同4级 |
| 河北民族师范学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换学分,等同4/6级 |
| 中北大学 | 国际教育学院 | 作为选修课程,兑换学分 |
| 中原工学院 | 国际教育学院 | 作为选修课程,每学期兑换4学分 |
| 南京工业大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换2学分 |
| 南阳理工学院 | 国际教育学院 | 作为选修课程,每学期11学分 |
| 山西大学 | 全校 | 作为选修课程,120名学生组成精英班,每学期4学分 |
| 广东外语外贸大学 | 全校 | 兑换学分,学士学位授予条件之一 |
| 河南财经政法大学 | 国际教育学院 | 作为必修课程,每学期8学分 |
| 西北农林科技大学 | 全校 | 7分以上报销考费 |
| 西北民族大学 | 全校 | 作为选修课程,1学分 |
| 重庆大学 | 全校 | 6.0分或以上免修大学英语 |
| 上海交通大学 | 全校 | 6.5分或以上免修大学英语 |
| 东华大学 | 外语学院 | 作为选修课程,计入学分 |
| 东南大学 | 全校 | 作为必修课程,学士学位授予条件之一 |
| 南京理工大学 | 外语学院 | 作为选修课程,兑换2学分;雅思6.5分以上免修英语 |
| 南京航空航天大学 | 全校 | 作为选修课程,6分以上兑换学分 |
| 宁波大学 | 全校 | 6.5分以上兑换2学分 |
| 安徽农业大学 | 全校 | 兑换0.6学分 |
| 安徽财经大学 | 全校 | 教师晋升,出国交流项目选拔,教工6分以上报销考费 |
| 扬州大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换6学分 |
| 杭州师范大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换3学分,6.5分以上免修大学英语 |
| 江苏大学 | 全校 | 作为选修课程,6分以上兑换学分,6分以上报销考费 |
| 重庆工商大学 | 全校 | 作为选修课程,6.5分以上免修大学英语 |
| 四川师范大学 | 全校 | 6分以上考费奖励,7分以上申请奖学金 |
| 成都东软学院 | 全校 | 作为选修课程,5分以上兑换学分 |
| 成都文理学院 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程 |
| 西南大学 | 全校 | 6.5分以上报销考费 |
| 贵州大学 | 全校 | 学士学位授予条件之一 |
| 佛山科学技术学院 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程,教师晋升,出国交流项目选拔,教工雅思6分以上报销考费 |
| 华南理工大学 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程,教师晋升,出国交流项目选拔,教工雅思6分以上抵销考费 |
| 湖南师范大学 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程,教师晋升,出国交流项目选拔,教工雅思6分以上报销考费 |
| 厦门理工大学 | 全校 | 6分以上兑换学分 |
| 汕头大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换2学分,6.5分以上考费奖励 |
| 海南大学 | 全校 | 兑换学分,学士学位授予条件之一 |
| 广州大学 | 全校 | 作为选修课程 |
| 广东海洋大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换3学分 |
| 广州医科大学 | 全校 | 作为选修课程 |
| 广州商学院 | 全校 | 兑换学分,等同4/6级 |
| 湖北师范大学 | 全校 | 作为选修课程 |
| 广东第二师范学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 广东技术师范学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 韩山师范学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 岭南师范学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 广州大学华软软件学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 南华大学 | 全校 | 作为选修课程 |
| 厦门大学 | 外语学院 | 作为选修课程,兑换2学分 |
| 广东财经大学 | 全校 | 作为选修课程,6分以上大学英语免修 |
| 江西财经大学 | 全校 | 作为选修课程,6.5分以上报销考费 |
| 湖南农业大学 | 国际教育学院 | 作为选修课程,专升本,本升研选拔标准,6分以上报名考费 |
| 湖南城市学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换2学分 |
| 福建师范大学 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程 |
| 长沙理工大学 | 全校 | 作为选修课程,交流项目选拔条件 |
| 北京师范大学珠海分校 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程,作为升学或项目选拔标准,等同4/6级 |
| 广东财经大学 | 国际教育学院 | 作为选修课程,6分以上大学英语免修 |
| 南阳师范学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换2学分 |
| 平顶山学院 | 外语学院 | 作为选修课程,兑换2学分 |
| 河南农业大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换6学分 |
| 河南科技大学 | 国际教育学院 | 兑换学分,作为选修课程 |
| 郑州成功财经学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换2学分 |
| 郑州航空工业管理学院 | 外语学院 | 作为选修课程,兑换4学分 |
| 北京化工大学 | 全校 | 作为选修课程,6分以上大学英语免修 |
| 北京航空航天大学 | 全校 | 作为选修课程,7分以上大学英语免修 |
| 华中科技大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换学分 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 全校 | 作为选修课程,6分以上大学英语免修,6分以上考费奖励 |
| 山东科技大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换6学分,作为升学或项目选拔标准,考费奖励 |
| 山东英才学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换2学分;教师晋升,出国交流项目选拔 |
| 山西财经大学 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程 |
| 河北科技大学 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程,等同4/6级,6.5分以上考费奖励 |
| 聊城大学 | 全校 | 作为升学或项目选拔标准,考费奖励 |
| 青岛大学 | 全校 | 5分以上兑换2学分 |
| 三峡大学 | 金校 | 作为选修课程 |
| 中国人民公安大学 | 全校 | 6.5分以上报名考费 |
| 华中农业大学 | 全校 | 兑换12学分 |
| 华北水利水电大学 | 国际教育学院 | 作为必修课程,兑换12学分,作为升学或项目选拔标准,考费奖励 |
| 商丘师范学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换2学分,6分以上考费奖励 |
| 大连医科大学 | 全校 | 兑换5学分 |
| 天津外国语大学 | 全校 | 作为选修课程,6.5分以上兑换学分 |
| 太原理工大学 | 国际教育学院 | 作为选修课程,选修班共120个学生 |
| 文华学院 | 全校 | 作为选修课程,5.5分以上免修大学英语,申请学位标准 |
| 武汉理工大学 | 全校 | 6分以上考费奖励 |
| 沈阳师范大学 | 外语学院 | 作为选修课程,兑换学分 |
| 河北金融学院 | 国际教育学院 | 作为必修课程,320学时40学分,教师6分以上报销考费 |
| 湖北财税职业学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换3学分 |
| 郑州大学 | 国际教育学院 | 作为选修课程,200学生参加,每学期3学分,6.5分以上专项奖学金 |
| 郑州轻工业学院 | 全校 | 5.5分以上考费奖励 |
| 陕西师范大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换学分 |
| 黑龙江大学 | 国际教育学院 | 作为选修课程,兑换学分 |
| 上海大学 | 国际教育学院 | 具体应用机制见该校官网 |
| 浙江传媒学院 | 全校 | 作为选修课程,5.5分以上免修大学英语 |
| 南京师范大学泰州学院 | 外语学院 | 作为选修课程,5.5/6分分别免修免试大学英语 |
| 南京林业大学 | 全校 | 作为选修课程 |
| 南京艺术学院 | 全校 | 作为选修课程,作为升学或项目选拔标准 |
| 合肥工业大学 | 全校 | 作为选修课程 |
| 苏州大学 | 外语学院 | 作为选修课程 |
| 常州工学院 | 国际教育学院 | 作为选修课程,5.5分以上兑换学分,6分以上考费奖励兑换学分 |
| 江苏师范大学 | 全校 | 兑换学分 |
| 浙江师范大学 | 全校 | 作为必修课程,兑换学分,作为升学或项目选拔标准 |
| 湖南科技大学 | 全校 | 作为选修课程,6分以上兑换1学分 |
| 东华理工大学 | 全校 | 作为选修课程,20小时课程兑换1学分 |
| 中国药科大学 | 国际教育学院 | 作为选修课程,来华留学生参考标准之一,6.5分以上资助考费 |
| 南京审计大学 | 全校 | 作为选修课程 |
| 杭州电子科技大学 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程 |
| 江苏理工学院 | 全校 | 作为选修课程,课程规模100人左右,5.5分以上免修大学英语 |
| 江苏科技大学 | 全校 | 作为选修课程,6分以上免修大学英语 |
| 浙江传媒学院 | 全校 | 作为选修课程,5.5分以上免修大学英语 |
| 浙江科技学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换学分 |
| 温州医科大学 | 全校 | 作为选修课程 |
| 金陵科技学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 仲恺农业工程技术学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换学分 |
| 中山大学 | 全校 | 作为选修课程 |
| 广东工业大学 | 全校 | 作为选修课程 |
| 中山大学新华学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 广外南国商学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 广州工商学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 广东科技学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 湖南商学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 中山大学南方学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 湖北理工学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 广东海洋大学寸金学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 湖南工程学院 | 国际教育学院 | 兑换学分,作为选修课程 |
| 湖南大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换2学分 |
| 华侨大学 | 国际教育学院 | 考费奖励 |
| 集美大学 | 国际教育学院 | 作为选修课程,兑换67学分 |
| 湖南涉外经济学院 | 国际教育学院 | 具体应用机制见该校官网 |
| 三明学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换学分,考费奖励 |
| 东华理工大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换10学分 |
| 北京理工大学珠海学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换2学分,6分以上免考大学英语 |
| 吉林大学珠海学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换2学分 |
| 江西理工大学 | 全校 | 兑换学分,学位授予条件之一 |
| 湖南工学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换26学分 |
| 西南财经大学 | 国际教育学院 | 作为选修课程 |
| 铜仁学院 | 全校 | 学位授予条件之一 |
| 昆明理工大学 | 全校 | 兑换学分 |
| 西南财经大学天府学院 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程 |
| 北京物资学院 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程,学位授予条件之一 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 国际教育学院 | 作为必修课程,作为升学或项目选拔标准,等同4,6级 |
| 北京师范大学珠海分校 | 全校 | 作为选修课程,等同4,6级,兑换大学英语学分;出国项目选拔标准 |
| 华南农业大学 | 全校 | 6分以上,学位授予条件之一 |
| 南京农业大学 | 全校 | 作为选修课程,作为升学或项目选拔标准 |
| 广东财经大学 | 国际教育学院 | 作为必修课程,作为升学或项目选拔标准 |
| 湖北大学 | 全校 | 作为选修课程 |
| 绍兴文理学院 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程 |
| 内蒙古民族大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换4学分 |
| 四川大学锦城学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换3学分,选拔标准;6.5分以上免修英语 |
| 西华师范大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换4学分,选拔标准 |
| 西南交通大学 | 全校 | 作为升学或项目选拔标准 |
| 东北大学 | 全校 | 作为选修课程,6分以上免修大学英语 |
| 吉林大学 | 全校 | 作为升学或项目选拔标准 |
| 大连外国语大学 | 外语学院 | 作为选修课程,6分以上免修大学英语 |
| 长春建筑大学 | 全校 | 5分以上兑换学分 |
| 北京农学院 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程 |
| 北京建筑大学 | 全校 | 作为选修课程,80人,2学分 |
| 华北电力大学 | 国际教育学院 | 作为选修课程,4学分 |
| 首都经济贸易大学 | 全校 | 作为选修课程 |
| 天津宝德学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 南开大学 | 外语学院 | 兑换学分,作为选修课程,作为升学或项目选拔标准 |
| 山东协和学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 山西农业大学 | 国际教育学院 | 作为选修课程,6分以上免修大学英语 |
| 忻州师范学院 | 全校 | 作为选修课程,免修2学分 |
| 河北传媒学院 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程,作为升学或项目选拔标准 |
| 河北农业大学 | 全校 | 作为选修课程,作为升学或项目选拔标准,6分以上免修大学英语 |
| 河北大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换2学分 |
| 燕山大学 | 全校 | 6.5分以上考费奖励 |
| 安阳工学院 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程 |
| 河南理工大学 | 国际教育学院 | 作为选修课程,兑换2学分 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换4学分 |
| 黄河水利职业技术学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换4学分 |
| 河南大学 | 全校 | 5分以上替换4级,6分以上报销考费,推荐参与交流项目 |
| 黄淮学院 | 国际教育学院 | 作为选修课程,每学期2学分 |
| 中国地质大学 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程 |
| 湖北大学 | 全校 | 兑换2学分 |
| 西北师范大学 | 全校 | 兑换学分,5分以上替换4,6级 |
| 西安翻译学院 | 全校 | 5.5分以上免修大学英语,学位授予条件之一,6.5分以上报销考费 |
| 西安电子科技大学 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程 |
| 安徽师范大学 | 金校 | 兑换学分,作为选修课程 |
| 暨南大学 | 全校 | 作为选修课程 |
| 华中师范大学 | 全校 | 作为选修课程,6.5分以上兑换12学分,兑换4,6级 |
| 广东石油化工学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 广州大学松田学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 广东培正学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 华南师范大学 | 全校 | 作为选修课程,雅思6.5分以上免修学位英语 |
| 黄冈师范学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 桂林理工大学 | 全校 | 作为选修课程,6.5分以上免修研究生英语 |
| 湖北医药学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换3-12学分 |
| 贺州学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 广西外国语学院欧美学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换8学分 |
| 北京师范大学·香港浸会大学联合国际学院 | 全校 | 作为选修课程,总培训人数超1500人 |
| 南方科技大学 | 全校 | 作为选修课程,6.5分以上申请交流项目 |
| 南昌理工学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换1学分 |
| 南昌航空大学科技学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换1学分 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程 |
| 四川农业大学 | 全校 | 作为选修课程,6分以上兑换3学分 |
| 四川电影电视学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 成都信息工程大学 | 全校 | 6.5分以上考费补助 |
| 西南医科大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换3学分 |
| 西南科技大学 | 全校 | 作为选修课程,6分以上免修大学英语 |
| 重庆邮电大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换4学分 |
| 青海师范大学 | 全校 | 作为选修课程,6.5分以上免考大学英语,6分以上考费补贴 |
| 东北大学软件学院 | 全校 | 作为选修课程,6分以上免修大学英语 |
| 东北师范大学 | 研究生学院 | 作为选修课程,6分以上研究生免试入学 |
| 东北财经大学 | 全校 | 雅思高分奖励机制 |
| 吉林师范大学博达学院 | 外语学院 | 作为选修课程 |
| 沈阳工业大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换6学分 |
| 辽宁师范大学 | 全校 | 作为选修课程 |
| 长春大学旅游学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 大连理工大学 | 研究生学院 | 6分以上免修大学英语 |
| 北京农学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 中国农业大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换8学分 |
| 北京语言大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换2学分 |
| 山西传媒学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 太原科技大学 | 全校 | 作为选修课程 |
| 南京信息工程大学 | 国际教育学院 | 作为选修课程,兑换8学分 |
| 宁波财经学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换2学分 |
| 浙江中医药大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换2学分 |
| 浙江大学城市学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换4学分 |
| 上海立信会计金融学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换8学分 |
| 浙江理工大学 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程 |
| 北京城市学院 | 国际教育学院 | 作为选修课程,兑换20学分,5.5分以上获得学位证书 |
| 北京林业大学 | 国际教育学院 | 雅思6.0免修第一外国语;作为选修课程,兑换2-3.75学分 |
| 佳木斯大学 | 全校 | 作为选修课程,作为升学或项目选拔标准 |
| 北京石油化工大学 | 全校 | 作为选修课程 |
| 大庆师范学院 | 国际教育学院 | 兑换学分,作为选修课程 |
| 武汉工程科技学院 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程 |
| 河北外国语学院 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程 |
| 河北工业大学 | 外国语学院 | 具体应用机制见该校官网 |
| 贵州师范学院 | 外国语学院 | 作为选修课程 |
| 河南城建学院 | 全校 | 5.5分以上考费奖励 |
| 河南师范大学新联学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换2学分 |
| 河南经贸学院 | 全校 | 雅思高分奖励机制 |
| 西安科技大学高新学院 | 国际教育学院 | 作为选修课程,5.5分以上免修大学英语 |
| 山西医科大学 | 全校 | 作为选修课程 |
| 山西应用科技学院 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程 |
| 武汉东湖学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换5学分 |
| 武汉大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换1.5学分,6分以上免修大学英语 |
| 南方医科大学 | 全校 | 作为选修课程 |
| 广东岭南职业技术学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 广东技术师范大学天河学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 广东科学技术职业学院 | 国际教育学院 | 作为选修课程 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 广西民族师范学院 | 全校 | 作为选修课程 |
| 宜春学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换2学分 |
| 华东交通大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换2学分 |
| 江西农业大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换1.5学分 |
| 长沙学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换2学分 |
| 宁夏大学 | 全校 | 作为选修课程,兑换4学分 |
| 重庆大学城市科技学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换14学分,6.5分以上奖学金奖励 |
| 贵州师范学院 | 外国语学院 | 作为选修课程 |
| 重庆师范大学 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程 |
| 宁波大学科学技术学院 | 全校 | 兑换学分,雅思高分奖励机制,作为升学或项目选拔标准,作为选修课程 |
| 北京理工大学继续教育学院 | 全校 | 兑换学分,作为选修课程 |
| 北华航天工业学院 | 全校 | 作为选修课程,兑换2学分 |
| 武汉大学广东研究院 | 全校 | 作为选修课程,6分以上免修大学英语 |
| 上海财经大学 | 国际教育学院 | 作为选修课程,雅思考试成绩作为期末考试成绩之一 |
| 西北大学 | 研究生学院 | 研一学生必须参加雅思考试且成绩需大于5分,6分以上考费奖励 |
| 上海财经大学 | 国际教育学院 | 作为选修课程,雅思考试成绩作为期末考试成绩之一 |
| 广西大学 | 中加国际学院 | 分班必要条件,5.5-6.5三档 |
| 西安交通大学 | 全校 | 6.0分以上免修英语 |
| 安徽大学 | 全校 | 雅思7.0免修英语 |
热门话题:ac米兰体育合作 丨米兰app官方网站 丨4月新题汇总
雅思认可度:认可雅思的学校汇总 丨世界名校2024雅思要求