2024年8月15日,软科世界大学学术排名2024年最新版本已经发布。在全球1000强大学榜单中,今年中国内地共有203所高校上榜,较去年增加12所,超过美国上榜高校数(183所),位列世界第一。下文小编带来了2024软科世界大学学术排名前100名,一起来看看吧。想要了解更多关于世界大学排名的考生可查看2025QS世界大学Top100、2024THE世界大学Top100和2024-2025U.S.News全球最佳院校Top100。
软科世界大学排名简介
软科世界大学学术排名的全称是“ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities”,简称ARWU,是全球第一个综合性的大学排名,早在2003年就开始发布了,到今年已经是第22版。由于它的评价标准客观透明,所以在全球范围内拥有较大影响力,是政府、大学以及教育机构的重要参考依据。
2024年软科世界大学学术排名top100一览表
| 排名 | 学校名称 | 所在国家 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 4 | 剑桥大学 | 英国 |
| 5 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
| 6 | 牛津大学 | 英国 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 8 | 加州理工学院 | 美国 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 11 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 12 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 12 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 15 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
| 16 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 17 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
| 18 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
| 18 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 20 | 加州大学-旧金山 | 美国 |
| 21 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 22 | 清华大学 | 中国 |
| 23 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 |
| 24 | 北京大学 | 中国 |
| 25 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 26 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 27 | 浙江大学 | 中国 |
| 28 | 东京大学 | 日本 |
| 29 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
| 30 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
| 31 | 纽约大学 | 美国 |
| 32 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 33 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 |
| 33 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 35 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
| 36 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 |
| 37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 38 | 上海交通大学 | 中国 |
| 39 | 杜克大学 | 美国 |
| 40 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 41 | 索邦大学 | 法国 |
| 42 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 43 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
| 43 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 45 | 京都大学 | 日本 |
| 45 | 德克萨斯州大学-奥斯汀 | 美国 |
| 47 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 47 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 47 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
| 50 | 复旦大学 | 中国 |
| 50 | 海德堡大学 | 德国 |
| 52 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 53 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 54 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 |
| 55 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 55 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟 | 美国 |
| 55 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 58 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 58 | 马里兰大学-大学城 | 美国 |
| 60 | 巴黎西岱大学 | 法国 |
| 61 | 波恩大学 | 德国 |
| 62 | 南加州大学 | 美国 |
| 63 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 64 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
| 65 | 科罗拉多大学-博尔德 | 美国 |
| 66 | 范德堡大学 | 美国 |
| 67 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 68 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 69 | 香港大学 | 中国香港 |
| 69 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 69 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 |
| 72 | 中山大学 | 中国 |
| 72 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 74 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 74 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 76 | 加州大学-欧文 | 美国 |
| 77 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 78 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 |
| 79 | 华中科技大学 | 中国 |
| 80 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 81 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
| 82 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 82 | 南京大学 | 中国 |
| 82 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
| 85 | 以色列理工学院 | 以色列 |
| 86 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 86 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 |
| 88 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 89 | 武汉大学 | 中国 |
| 90 | 根特大学 | 比利时 |
| 90 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 90 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 90 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 94 | 中南大学 | 中国 |
| 95 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 95 | 西安交通大学 | 中国 |
| 97 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
| 98 | 四川大学 | 中国 |
| 99 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 100 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
由上表可知,在全球范围内,毫无悬念地,哈佛大学继续霸榜,连续22年蝉联全球第一。斯坦福大学和麻省理工学院紧跟其后,分列第二和第三。欧洲方面,剑桥大学和牛津大学仍然是“王者”,分别占据了全球第四和第六的位置。清华大学在亚洲地区表现最为抢眼,全球排名第22位,连续几年稳居亚洲第一。墨尔本大学排名第37位,继续稳居大洋洲的第一。
2024年软科世界大学学术排名综述
1.英国大学排名:
排名前100的大学中有8所来自英国(与去年一致),包括剑桥、牛津、伦敦大学学院(UCL)、帝国理工学院、爱丁堡大学、曼彻斯特大学、伦敦国王学院(KCL)和布里斯托大学。这些大学不仅在英国国内保持了领先地位,在全球范围内也都是学术研究的领头羊。
2.美国大学排名:
排名前100的大学中有38所来自美国(与去年一致)。在全球前十名的大学中,有8所来自美国。哈佛大学、斯坦福大学和麻省理工学院依次占据前三名。加州大学伯克利分校排名全球第五,普林斯顿大学位列第七,加州理工学院和哥伦比亚大学并列第八,而芝加哥大学则排名第十。在全球前100名的榜单中,美国大学共有38所上榜。
3.澳洲大学排名:
排名前100的大学中有5所来自澳洲(比去年减少一所),包括墨尔本大学、昆士兰大学、悉尼大学、新南威尔士大学、莫纳什大学。澳大利亚国立大学今年跌出榜单前100名。
4.中国香港大学排名:
排名前100的大学中只有1所来自中国香港——香港大学。香港中文大学和香港城市大学虽然没能进入全球前100,但也保持在101-150名之间,表现依然稳健。香港理工大学和香港科技大学分别位列151-200名和201-300名。
5.加拿大大学排名:
加拿大3所高校进入TOP100:多伦多大学(第26名),英属哥伦比亚大学(第47名)、麦吉尔大学(第74名)。
6.新加坡大学排名:
新加坡国立大学(第68位)、南洋理工大学(第90位)进入榜单前100。了解完以上国家地区排名综述后,考生可以结合2025QS最佳留学城市排名Top100来了!来选择最适合自己的留学城市。