2024年QS最佳留学城市排名对全球顶级留学目的地进行了排名,根据包括经济承受能力和可取性在内的多项因素,揭示了哪些城市最适合学生,其中美国共有14座城市上榜TOP100。
相关阅读:
2024年QS最佳留学城市排名TOP100美国名单
| 排名 | 城市/国家 | 综合得分 | 雅思要求 | |
| 10 | Boston | 波士顿 | 92.3 | 米兰彩票网 |
| United States | 美国 | |||
| 17 | New York | 纽约 | 89.6 | 纽约 |
| United States | 美国 | |||
| 20 | San Francisco | 旧金山 | 87.4 | 旧金山 |
| United States | 美国 | |||
| 27 | Los Angeles | 洛杉矶 | 85 | 洛杉矶 |
| United States | 美国 | |||
| 39 | Chicago | 芝加哥 | 81.5 | 芝加哥 |
| United States | 美国 | |||
| 59 | Atlanta | 亚特兰大 | 73.4 | 亚特兰大 |
| United States | 美国 | |||
| 62 | Washington DC | 华盛顿特区 | 72.6 | 华盛顿特区 |
| United States | 美国 | |||
| 63 | Philadelphia | 费城 | 72.3 | 米兰app中文设置 |
| United States | 美国 | |||
| 66 | San Diego | 圣地亚哥 | 70.8 | 米兰国际游戏app
|
| United States | 美国 | |||
| 77 | Pittsburgh | 匹兹堡 | 66.7 | 匹兹堡 |
| United States | 美国 | |||
| 78 | Miami | 迈阿密 | 66.2 | 迈阿密 |
| United States | 美国 | |||
| 83 | Seattle | 西雅图 | 65.1 | 西雅图 |
| United States | 美国 | |||
| 88 | Durham | 达勒姆 | 62.5 | |
| United States | 美国 | |||
| 89 | Baltimore | 巴尔的摩 | 62.2 | |
| United States | 美国 | |||
相关推荐
热门话题:
米兰官网在线下载 丨THE排名 丨米兰app下载并安装到桌面上
报考指南:ac米兰体育合作
丨米兰app官方网站
丨24雅思考试时间
雅思考试:米兰app下载并安装
丨ml米兰体育官网
丨剑雅19