匈牙利(Hungary)作为欧洲热门留学地区之一,有哪些大学是认可雅思成绩申请入学的?羊驼教育雅思考试整理了匈牙利认可雅思成绩的大学/教育机构、招收留学生的课程类别以及对雅思分数要求如下。信息来源于雅思考试中文官方网站,表中的雅思分数为最低总分要求,每年可能发生变化,仅供参考。为确保入学申请顺利进行,考生们在申请大学前一定要提前咨询校方招生处确认当年的雅思分数要求。
| 院校机构 | 中文名称 | 城市 | 分数 | 课程类别 |
| Budapest University of Technology and Economics | 布达佩斯科技经济大学 | Budapest布达佩斯 | 5 | Graduate(毕业生) |
| Budapest Metropolitan University of Applied Sciences | 布达佩斯都市应用科学大学 | Budapest布达佩斯 | 6 | Graduate(毕业生) |
| Budapest Metropolitan University of Applied Sciences | 布达佩斯都市应用科学大学 | Budapest布达佩斯 | 5.5 | Undergraduate(大学生) |
| Corvinus University of Budapest | 布达佩斯科维努斯大学 | Budapest布达佩斯 | 5.5 | Graduate(毕业生) |
| Corvinus University of Budapest | 布达佩斯科维努斯大学 | Budapest布达佩斯 | 5.5 | Other(其他) |
| Corvinus University of Budapest | 布达佩斯科维努斯大学 | Budapest布达佩斯 | 5.5 | Postgraduate(研究生) |
| Corvinus University of Budapest | 布达佩斯科维努斯大学 | Budapest布达佩斯 | 5 | Undergraduate(大学生) |
| Avicenna International College | 阿维森纳国际学院 | Budapest布达佩斯 | 5 | Foundation Studies(基础研究) |
| University of Pecs | 佩奇大学 | Pecs佩奇 | 5 | Graduate(毕业生) |
| University of Pecs | 佩奇大学 | Pecs佩奇 | 5 | Undergraduate(大学生) |
| University of Szeged | 塞格德大学 | Szeged塞格德 | 6.5 | Graduate(毕业生) |
| University of Szeged | 塞格德大学 | Szeged塞格德 | 6.5 | Other(其他) |
| University of Szeged | 塞格德大学 | Szeged塞格德 | 4 | Undergraduate(大学生) |
| Institute for Social and European Studies Foundation (ISES) | 社会和欧洲研究所基金会 | Koszeg克塞格 | 6 | Graduate(毕业生) |
| International Business School Budapest | 布达佩斯国际商学院 | Budapest布达佩斯 | 6.5 | Graduate(毕业生) |
| International Business School Budapest | 布达佩斯国际商学院 | Budapest布达佩斯 | 6 | Undergraduate(大学生) |
| Budapest Metropolitan University | 布达佩斯都市大学 | Budapest布达佩斯 | 5.5 | Graduate(毕业生) |
| Budapest Metropolitan University | 布达佩斯都市大学 | Budapest布达佩斯 | 5.5 | Other(其他) |
| Budapest Metropolitan University | 布达佩斯都市大学 | Budapest布达佩斯 | 6 | PostGraduate(研究生) |
| Budapest Metropolitan University | 布达佩斯都市大学 | Budapest布达佩斯 | 5.5 | Undergraduate(大学生) |
| Australian Department of Foreign Affairs and Trade - Hungary | 澳大利亚外交和贸易部-匈牙利 | Budapest布达佩斯 | 4.5 | Temporary Business (Long Stay) - Standard Business Sponsorship Subclass 457(临时业务(长期停留)-标准业务赞助子类457) |
| Central European University | 中欧大学 | Budapest布达佩斯 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| Central European University - Business School | 中欧大学商学院 | Budapest布达佩斯 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| Eotvos Lorand University | 罗兰大学 | Budapest布达佩斯 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| Fovarosi Szabo Ervin Library | Fovarosi Szabo Ervin图书馆 | Budapest布达佩斯 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| Hungarian-American Fulbright Commission | 匈牙利-美国富布赖特委员会 | Budapest布达佩斯 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| Institute of International Education - Hungary | 匈牙利国际教育学院 | Budapest布达佩斯 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| International House - Budapest | 国际之家-布达佩斯 | Budapest布达佩斯 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| Jozsef Atilla University Library | Jozsef Atilla大学图书馆 | Szeged塞格德 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| Miskolc Technical University Library | Miskolc技术大学图书馆 | Miskolc密什科尔茨 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| Semmelweis University | 斯大学 | Budapest布达佩斯 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| Technical University of Budapest | 布达佩斯理工大学 | Budapest布达佩斯 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| University of Debreceni | 德布勒塞尼大学 | Debrecen德布勒森 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| University of Pannonia | 潘诺尼亚大学 | Veszprem维斯普雷姆 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| Szechenyi Istvan University | 谢切尼伊斯特万大学 | Gyor杰尔 | 5 | Graduate(毕业生) |
| Szent Istvan University | 圣伊斯特万大学 | Budapest布达佩斯 | 6 | Graduate(毕业生) |
| Szent Istvan University | 圣伊斯特万大学 | Budapest布达佩斯 | 6 | Undergraduate(大学生) |
推荐阅读
雅思认可度: